Sabtu, 19 Maret 2016


“OPPO STORE “




BINTANG SELATAN ITC FATMAWATI Lt. 1 NO.172




PRODUK HARGA DP 12 15 18






OPPO JOY 3 1.399.000 280.000 161.300 140.200 126.000
OPPO NEO 5 1.999.000 400.000 219.300 190.300 171.000
OPPO NEO 7 2.399.000 480.000 259.800 225.400 202.400
OPPO MIRROR 5 2.999.000 600.000 319.000 276.500 248.200
OPPO R7 S 4.999.000 1.000.000 516.100 447.000 400.900
OPPO R7 4.399.000 880.000 457.000 395.900 355.100
OPPO R7 LITE 3.999.000 800.000 417.500 361.800 324.500
OPPO R7 PLUS 6.999.000 2.100.000 627.100 543.000 486.900






Kredit TANPA KARTU KREDIT, ya HOMECREDIT




Syarat Cukup 2 Dokumen : KTP & SIM/ NPWP/ BPJS/ JAMSOSTEK/




K.KREDIT/ K.DEBIT/ K. KELUARGA




* PROSES KURANG DARI 30 MENIT * USIA MINIMAL 21 TH




* PENGHASILAN MINIMAL Rp 1.500.000,-




GALIH HOME CREDIT INDONESIA
( 085697326256, 082225930282 )
( 081317827186, 021-31760908 )
PIN : 283DAD77, 5B09F820
NB : Harga Sewaktu-Waktu Dapat Berubah




Tidak ada komentar:

Posting Komentar