KREDIT HANDPHONE ( HP ). | ||||||
Cicilan ( HP, Smartphone, Tab, Iphone, Dll ) TANPA KARTU KREDIT | ||||||
Blackberry, Samsung, Sony, LG, Apple, Lenovo, Asus, Dll. | ||||||
Harga Barang | DP | xx | 12 Bulan | 15 Bulan | 18 Bulan | |
Rp 1.500.000 | 375 rb | xxx | 178 rb | 161 rb | *** | |
Rp 2.000.000 | 600 rb | xxx | 212 rb | 190 rb | *** | |
Rp 2.200.000 | 650 rb | xxx | 218 rb | 194 rb | 175 rb | |
Rp 2.400.000 | 700 rb | xxx | 239 rb | 212 rb | 192 rb | |
Rp 2.600.000 | 750 rb | xxx | 260 rb | 231 rb | 208 rb | |
Rp 2.800.000 | 800 rb | xxx | 272 rb | 241 rb | 214 rb | |
Rp 3.000.000 | 850 rb | xxx | 293 rb | 259 rb | 230 rb | |
Rp 3.200.000 | 900 rb | xxx | 313 rb | 277 rb | 246 rb | |
Rp 3.400.000 | 950 rb | xxx | 333 rb | 295 rb | 262 rb | |
Rp 3.600.000 | 1.000 rb | xxx | 354 rb | 313 rb | 278 rb | |
Rp 3.800.000 | 1.050 rb | xxx | 374 rb | 331 rb | 294 rb | |
Rp 4.000.000 | 1.100 rb | xxx | 395 rb | 349 rb | 310 rb | |
Rp 4.200.000 | 1.150 rb | xxx | 413 rb | 365 rb | 326 rb | |
Rp 4.400.000 | 1.200 rb | xxx | 434 rb | 383 rb | 342 rb | |
Rp 4.600.000 | 1.250 rb | xxx | 454 rb | 401 rb | 358 rb | |
Rp 4.800.000 | 1.300 rb | xxx | 474 rb | 419 rb | 374 rb | |
Rp 5.000.000 | 1.400 rb | xxx | 488 rb | 431 rb | 385 rb | |
Rp 5.200.000 | 1.660 rb | xxx | 480 rb | 424 rb | 379 rb | |
Rp 5.400.000 | 1.720 rb | xxx | 499 rb | 440 rb | 394 rb | |
Rp 5.600.000 | 1.780 rb | xxx | 517 rb | 457 rb | 409 rb | |
Rp 5.800.000 | 1.840 rb | xxx | 519 rb | 456 rb | 406 rb | |
Rp 6.000.000 | 1.900 rb | xxx | 537 rb | 472 rb | 420 rb | |
Rp 6.200.000 | 1.960 rb | xxx | 555 rb | 488 rb | 435 rb | |
Rp 6.400.000 | 2.020 rb | xxx | 574 rb | 504 rb | 449 rb | |
Rp 6.600.000 | 2.080 rb | xxx | 589 rb | 517 rb | 214 rb | |
Rp 6.800.000 | 2.140 rb | xxx | 608 rb | 533 rb | 475 rb | |
Rp 7.000.000 | 2.200 rb | xxx | 626 rb | 549 rb | 489 rb | |
Rp 7.200.000 | 2.260 rb | xxx | 644 rb | 565 rb | 503 rb | |
Rp 7.400.000 | 2.320 rb | xxx | 662 rb | 581 rb | 518 rb | |
Rp 7.600.000 | 2.380 rb | xxx | 681 rb | 597 rb | 532 rb | |
Rp 7.800.000 | 2.440 rb | xxx | 699 rb | 613 rb | 546 rb | |
Rp 8.000.000 | 2.500 rb | xxx | 717 rb | 629 rb | 560 rb | |
Rp 8.200.000 | 2.560 rb | xxx | 735 rb | 645 rb | 575 rb | |
Rp 8.400.000 | 2.620 rb | xxx | 754 rb | 661 rb | 589 rb | |
Rp 8.600.000 | 2.680 rb | xxx | 764 rb | 670 rb | 595 rb | |
Rp 8.800.000 | 2.740 rb | xxx | 782 rb | 685 rb | 609 rb | |
Rp 9.000.000 | 2.800 rb | xxx | 800 rb | 701 rb | 623 rb | |
Rp 9.200.000 | 2.860 rb | xxx | 819 rb | 717 rb | 637 rb | |
Rp 9.400.000 | 2.920 rb | xxx | 837 rb | 733 rb | 651 rb | |
Rp 9.600.000 | 2.980 rb | xxx | 855 rb | 749 rb | 665 rb | |
Rp 9.800.000 | 3.040 rb | xxx | 873 rb | 765 rb | 679 rb | |
Rp 10.000.000 | 3.100 rb | xxx | 891 rb | 780 rb | 693 rb | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
Proses Pengajuan Sekitar 30 Menit | ||||||
Jika di setujui Handphone bisa langsung dibawa pulang. | ||||||
Minimal Umur Untuk Pengajuan 21 Tahun Ke Atas / Sudah Menikah. | ||||||
SYARAT PENGAJUAN MINIMAL 3 DOKUMEN / LEBIH : | ||||||
- KTP ( Wajib ) Asli. | Syarat mudah Min. 3 Dokumen / Lebih | |||||
- SIM Asli. | Contoh Dokumen : | |||||
- NPWP Asli. | ( KTP Wajib ), SIM, NPWP Atau Kartu Debit ( ATM ) | |||||
- BPJS Asli. | ||||||
- JAMSOSTEK Asli. | GALIH HOME CREDIT INDONESIA | |||||
- Kartu Keluarga Asli. | ( 085697326256, 082225930282 ) | |||||
- Kartu Debit / Credit Asli | ( 081317827186, 021-31760908 ) | |||||
PIN : 283DAD77, 5B09F820 | ||||||
https://homereditgalihjakarta.blogspot.co.id | ||||||
Persyaratan dokumen semuanya tidak boleh di Fotocopy. |
Selasa, 22 Maret 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar