Sabtu, 19 Maret 2016


Kredit Tanpa Kartu Kredit





Type DP TENOR
12 15 18
SAMSUNG
Samsung S6 EDGE 3.360.000 1.011.000 876.000 784.000
Samsung S6 2..400.000 726.000 630.000 562.000
Samsung A8 1.600.000 559.300 484.400 434.300
Samsung A5 1.000.000 531.000 463.000 412.000
Samsung A3 850.000 352.000 303.000 271.000
Samsung E7 900.000 425.000 370.000 329.000
Samsung E5 850.000 352.000 303.000 271.000
Samsung Grand prime 600.000 251.000 218.000 196.000
Samsung Grand Prime + 350.000 257.400 223.300 200.500
Samsung J1 400.000 172.000 150.000 ****
Samsung J1 ACE 250.000 171.100 148.700 ****
Samsung J5 480.000 303.000 262.700 235.800
Samsung J7 500.000 423.800 367.100 329.300
Samsung Grand Neo+ 550.000 231.000 201.000 181.000
Samsung Tab A 850.000 438.000 382.000 340.000
Samsung Tab S 900.000 559.300 484.400 434.300
Samsung Tab S2 3.000.000 559.300 484.400 434.300
Samsung NOTE 5 3.000.000 879.700 761.400 682.600
LENOVO
Lenovo A 7000 625.000 261.000 227.000 204.000
Lenovo A 6000 425.000 182.000 159.000 ****
ASUS



Zenfone 2 ram 2 GB(1krt) 625.000 261.000 227.000 204.000
Zenfone 2 ram 2 GB(2krt) 750.000 312.000 269.000 241.000
Zenfone 2 ram 4 GB(intrnl 32) 1.075.000 441.000 385.000 342.000
Zenfone 2 ram 4 GB(intrnl 64) 1.410.000 450.000 392.000 349.000
Zenfone 2 LASER 500.000 238.900 207.300 186.200
IPHONE
Iphone 4G 16 GB 550.000 231.000 201.000 181.000
Iphone 4G 32 GB 625.000 261.000 227.000 204.000
Iphone 4S 8 GB 400.000 337.400 292.600 262.500
Iphone 4S 16 GB 675.000 282.000 243.000 218.000
Iphone 4S 32 GB 775.000 322.000 277.000 248.000
Iphone 5 16 GB 1.075.000 441.000 385.000 342.000
Iphone 5 32 GB 1.410.000 450.000 392.000 349.000
Iphone 5S 16 GB 2.700.000 793.400 686.800 615.700
Iphone 5S 32 GB 2.100.000 636.000 552.000 493.000
Iphone 6 16 GB 2.910.000 877.000 760.000 680.000
Iphone 6 64 GB 3.800.000 1.089.200 942.600 844.800
XIAOMI
Xiaomi Red Mi 2 400.000 177.400 154.100 ****
Xiaomi Note 4G Ram 2 625.000 261.000 227.000 ****
Xiaomi Mi 4i 775.000 322.000 277.000 ****
Xiaomi Mi 4 950.000 391.000 337.000 ****
SONY
Xperia C3 Single 925.000 381.000 329.000 295.000
Xperia C3 Dual SIM 950.000 391.000 337.000 302.000
Xperia C4 925.000 504.800 440.100 391.700
Xperia M4 Aqua 900.000 458.300 399.600 355.600
Xperia M2 Single 675.000 282.000 243.000 218.000
Tersedia juga LG, NOKIA, ADVAND, ANDROMAX Dan Masih Banyak Lagi
*Syarat Cukup 2 Dokumen : KTP, SIM/ NPWP/ BPJS/ JAMSOSTEK/
KARTU KELUARGA / K.KREDIT / K.DEBIT
*Tinggal Dan Bekerja Di JABODETABEK Minimal 3 Bulan



*Berpenghasilan Minimal Rp 1.500.000,-

ITC FATMAWATI
GALIH HOME CREDIT INDONESIA
( 085697326256, 082225930282 )
( 081317827186, 021-31760908 )
PIN : 283DAD77, 5B09F820

Tidak ada komentar:

Posting Komentar